Rua das Escolas, nº3, São Miguel do Rio Torto 2205-563
241 866 039 (Chamada para rede fixa nacional)
centro_social_sao_miguel@hotmail.com
Demonstrações Financeiras 2016 (01/02/2023) 6.81 MB
Contas do ano 2017 (04/07/2018) 7.98 MB
Balanço 2018 (02/09/2019) 2.17 MB
Demonstrações Financeiras 2018 (02/09/2019) 3.83 MB
DR 2019 (06/11/2020) 433.74 KB
Balanço Contabilístico 2019 (06/11/2020) 424.05 KB
Contas 2020 (13/04/2022) 685.9 KB
Contas 2020 (13/04/2022) 32.78 KB
Contas 2021 DR (31/05/2022) 35.08 KB
Contas 2021 Balanço (31/05/2022) 37.66 KB
Contas 2021 Fluxos (31/05/2022) 44.31 KB
Balanço Contabilístico 2022 (23/05/2023) 467.9 KB
Demonstrações Financeiras 2022 (23/05/2023) 8.23 MB
Demonstrações Resultados 452.9 KB
Demonstrações de Resultados (29/05/2024) 377.86 KB
Declaração de Responsabilidade (29/05/2024) 400.05 KB
Balanço Contabilístico (29/05/2024) 404.8 KB
Fluxos de Caixa (29/05/2024) 435.89 KB
Demonstrações Financeiras (29/05/2024) 7.89 MB
Segunda-Feira
8:00 - 19:30
Terça-Feira
Quarta-Feira
8:00 -19:30
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Sábado
8:00 - 17:30
Domingos e Feriados
Encerrados